Zonguldak ili Gökçebey ilçesinin 30 günlük ezan saatleri

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
12 Şubat 2025 06:17 07:43 13:11 16:01 18:29 19:49
13 Şubat 2025 06:16 07:42 13:11 16:02 18:30 19:51
14 Şubat 2025 06:15 07:40 13:11 16:03 18:31 19:52
15 Şubat 2025 06:14 07:39 13:10 16:04 18:32 19:53
16 Şubat 2025 06:12 07:38 13:10 16:05 18:34 19:54
17 Şubat 2025 06:11 07:36 13:10 16:06 18:35 19:55
18 Şubat 2025 06:10 07:35 13:10 16:07 18:36 19:56
19 Şubat 2025 06:08 07:34 13:10 16:08 18:37 19:57
20 Şubat 2025 06:07 07:32 13:10 16:09 18:38 19:58
21 Şubat 2025 06:06 07:31 13:10 16:10 18:40 20:00
22 Şubat 2025 06:04 07:29 13:10 16:10 18:41 20:01
23 Şubat 2025 06:03 07:28 13:10 16:11 18:42 20:02
24 Şubat 2025 06:02 07:26 13:10 16:12 18:43 20:03
25 Şubat 2025 06:00 07:25 13:09 16:13 18:44 20:04
26 Şubat 2025 05:59 07:23 13:09 16:14 18:46 20:05
27 Şubat 2025 05:57 07:22 13:09 16:15 18:47 20:06
28 Şubat 2025 05:56 07:20 13:09 16:15 18:48 20:08
1 Mart 2025 05:54 07:19 13:09 16:16 18:49 20:09
2 Mart 2025 05:53 07:17 13:08 16:17 18:50 20:10
3 Mart 2025 05:51 07:16 13:08 16:18 18:52 20:11
4 Mart 2025 05:49 07:14 13:08 16:18 18:53 20:12
5 Mart 2025 05:48 07:12 13:08 16:19 18:54 20:13
6 Mart 2025 05:46 07:11 13:08 16:20 18:55 20:14
7 Mart 2025 05:45 07:09 13:07 16:21 18:56 20:16
8 Mart 2025 05:43 07:08 13:07 16:21 18:57 20:17
9 Mart 2025 05:41 07:06 13:07 16:22 18:58 20:18
10 Mart 2025 05:40 07:04 13:07 16:23 19:00 20:19
11 Mart 2025 05:38 07:03 13:06 16:23 19:01 20:20
12 Mart 2025 05:36 07:01 13:06 16:24 19:02 20:21
13 Mart 2025 05:35 06:59 13:06 16:25 19:03 20:23
Anasayfa