Trabzon ili Sürmene ilçesinin 30 günlük ezan saatleri

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Nisan 2025 03:47 05:22 12:23 16:10 19:15 20:43
24 Nisan 2025 03:45 05:20 12:23 16:11 19:16 20:45
25 Nisan 2025 03:43 05:19 12:22 16:11 19:17 20:46
26 Nisan 2025 03:41 05:17 12:22 16:11 19:18 20:48
27 Nisan 2025 03:40 05:16 12:22 16:11 19:19 20:49
28 Nisan 2025 03:38 05:15 12:22 16:12 19:20 20:51
29 Nisan 2025 03:36 05:13 12:22 16:12 19:21 20:52
30 Nisan 2025 03:34 05:12 12:22 16:12 19:22 20:54
1 Mayıs 2025 03:32 05:11 12:22 16:13 19:23 20:55
2 Mayıs 2025 03:30 05:09 12:21 16:13 19:24 20:57
3 Mayıs 2025 03:29 05:08 12:21 16:13 19:25 20:58
4 Mayıs 2025 03:27 05:07 12:21 16:13 19:26 21:00
5 Mayıs 2025 03:25 05:06 12:21 16:14 19:27 21:01
6 Mayıs 2025 03:23 05:05 12:21 16:14 19:28 21:03
7 Mayıs 2025 03:22 05:03 12:21 16:14 19:29 21:04
8 Mayıs 2025 03:20 05:02 12:21 16:15 19:30 21:06
9 Mayıs 2025 03:18 05:01 12:21 16:15 19:31 21:07
10 Mayıs 2025 03:17 05:00 12:21 16:15 19:32 21:09
11 Mayıs 2025 03:15 04:59 12:21 16:15 19:33 21:10
12 Mayıs 2025 03:14 04:58 12:21 16:16 19:34 21:12
13 Mayıs 2025 03:12 04:57 12:21 16:16 19:35 21:13
14 Mayıs 2025 03:10 04:56 12:21 16:16 19:36 21:15
15 Mayıs 2025 03:09 04:55 12:21 16:16 19:37 21:16
16 Mayıs 2025 03:07 04:54 12:21 16:17 19:38 21:18
17 Mayıs 2025 03:06 04:53 12:21 16:17 19:39 21:19
18 Mayıs 2025 03:04 04:52 12:21 16:17 19:40 21:21
19 Mayıs 2025 03:03 04:51 12:21 16:18 19:41 21:22
20 Mayıs 2025 03:02 04:51 12:21 16:18 19:42 21:24
21 Mayıs 2025 03:00 04:50 12:21 16:18 19:43 21:25
22 Mayıs 2025 02:59 04:49 12:21 16:18 19:44 21:26
Anasayfa