Sivas ili Gölova ilçesinin 30 günlük ezan saatleri

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
12 Şubat 2025 05:51 07:15 12:45 15:38 18:05 19:24
13 Şubat 2025 05:50 07:14 12:45 15:39 18:06 19:25
14 Şubat 2025 05:49 07:13 12:45 15:40 18:07 19:26
15 Şubat 2025 05:48 07:11 12:45 15:40 18:08 19:27
16 Şubat 2025 05:46 07:10 12:45 15:41 18:10 19:28
17 Şubat 2025 05:45 07:09 12:45 15:42 18:11 19:29
18 Şubat 2025 05:44 07:08 12:44 15:43 18:12 19:30
19 Şubat 2025 05:43 07:06 12:44 15:44 18:13 19:31
20 Şubat 2025 05:41 07:05 12:44 15:45 18:14 19:33
21 Şubat 2025 05:40 07:03 12:44 15:46 18:15 19:34
22 Şubat 2025 05:39 07:02 12:44 15:46 18:17 19:35
23 Şubat 2025 05:37 07:01 12:44 15:47 18:18 19:36
24 Şubat 2025 05:36 06:59 12:44 15:48 18:19 19:37
25 Şubat 2025 05:35 06:58 12:44 15:49 18:20 19:38
26 Şubat 2025 05:33 06:56 12:43 15:50 18:21 19:39
27 Şubat 2025 05:32 06:55 12:43 15:50 18:22 19:40
28 Şubat 2025 05:30 06:53 12:43 15:51 18:23 19:41
1 Mart 2025 05:29 06:52 12:43 15:52 18:24 19:42
2 Mart 2025 05:28 06:50 12:43 15:53 18:25 19:43
3 Mart 2025 05:26 06:49 12:42 15:53 18:27 19:44
4 Mart 2025 05:25 06:47 12:42 15:54 18:28 19:45
5 Mart 2025 05:23 06:46 12:42 15:55 18:29 19:47
6 Mart 2025 05:21 06:44 12:42 15:55 18:30 19:48
7 Mart 2025 05:20 06:43 12:42 15:56 18:31 19:49
8 Mart 2025 05:18 06:41 12:41 15:57 18:32 19:50
9 Mart 2025 05:17 06:40 12:41 15:57 18:33 19:51
10 Mart 2025 05:15 06:38 12:41 15:58 18:34 19:52
11 Mart 2025 05:13 06:36 12:41 15:58 18:35 19:53
12 Mart 2025 05:12 06:35 12:40 15:59 18:36 19:54
13 Mart 2025 05:10 06:33 12:40 16:00 18:37 19:55
Anasayfa