Ordu ili Kabadüz ilçesinin 30 günlük ezan saatleri

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Nisan 2025 03:56 05:31 12:32 16:19 19:24 20:52
24 Nisan 2025 03:54 05:29 12:32 16:20 19:25 20:54
25 Nisan 2025 03:52 05:28 12:31 16:20 19:26 20:55
26 Nisan 2025 03:51 05:26 12:31 16:20 19:27 20:57
27 Nisan 2025 03:49 05:25 12:31 16:20 19:28 20:58
28 Nisan 2025 03:47 05:24 12:31 16:21 19:29 21:00
29 Nisan 2025 03:45 05:22 12:31 16:21 19:30 21:01
30 Nisan 2025 03:43 05:21 12:31 16:21 19:31 21:03
1 Mayıs 2025 03:41 05:20 12:31 16:22 19:32 21:04
2 Mayıs 2025 03:40 05:19 12:30 16:22 19:33 21:06
3 Mayıs 2025 03:38 05:17 12:30 16:22 19:34 21:07
4 Mayıs 2025 03:36 05:16 12:30 16:22 19:35 21:09
5 Mayıs 2025 03:34 05:15 12:30 16:23 19:36 21:10
6 Mayıs 2025 03:33 05:14 12:30 16:23 19:37 21:12
7 Mayıs 2025 03:31 05:12 12:30 16:23 19:38 21:13
8 Mayıs 2025 03:29 05:11 12:30 16:23 19:39 21:15
9 Mayıs 2025 03:28 05:10 12:30 16:24 19:40 21:16
10 Mayıs 2025 03:26 05:09 12:30 16:24 19:41 21:18
11 Mayıs 2025 03:24 05:08 12:30 16:24 19:42 21:19
12 Mayıs 2025 03:23 05:07 12:30 16:25 19:43 21:21
13 Mayıs 2025 03:21 05:06 12:30 16:25 19:44 21:22
14 Mayıs 2025 03:20 05:05 12:30 16:25 19:45 21:24
15 Mayıs 2025 03:18 05:04 12:30 16:25 19:46 21:25
16 Mayıs 2025 03:17 05:03 12:30 16:26 19:47 21:27
17 Mayıs 2025 03:15 05:02 12:30 16:26 19:48 21:28
18 Mayıs 2025 03:14 05:01 12:30 16:26 19:49 21:29
19 Mayıs 2025 03:12 05:00 12:30 16:26 19:50 21:31
20 Mayıs 2025 03:11 05:00 12:30 16:27 19:51 21:32
21 Mayıs 2025 03:09 04:59 12:30 16:27 19:52 21:34
22 Mayıs 2025 03:08 04:58 12:30 16:27 19:53 21:35
Anasayfa