Bilecik ili Gölpazarı ilçesinin 30 günlük ezan saatleri

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
12 Şubat 2025 06:24 07:49 13:18 16:11 18:38 19:57
13 Şubat 2025 06:23 07:47 13:18 16:12 18:39 19:58
14 Şubat 2025 06:22 07:46 13:18 16:12 18:40 19:59
15 Şubat 2025 06:21 07:45 13:18 16:13 18:41 20:00
16 Şubat 2025 06:20 07:44 13:18 16:14 18:42 20:01
17 Şubat 2025 06:18 07:42 13:18 16:15 18:44 20:02
18 Şubat 2025 06:17 07:41 13:18 16:16 18:45 20:04
19 Şubat 2025 06:16 07:40 13:18 16:17 18:46 20:05
20 Şubat 2025 06:15 07:38 13:17 16:18 18:47 20:06
21 Şubat 2025 06:13 07:37 13:17 16:19 18:48 20:07
22 Şubat 2025 06:12 07:35 13:17 16:19 18:49 20:08
23 Şubat 2025 06:11 07:34 13:17 16:20 18:51 20:09
24 Şubat 2025 06:09 07:33 13:17 16:21 18:52 20:10
25 Şubat 2025 06:08 07:31 13:17 16:22 18:53 20:11
26 Şubat 2025 06:06 07:30 13:17 16:23 18:54 20:12
27 Şubat 2025 06:05 07:28 13:16 16:23 18:55 20:13
28 Şubat 2025 06:04 07:27 13:16 16:24 18:56 20:14
1 Mart 2025 06:02 07:25 13:16 16:25 18:57 20:16
2 Mart 2025 06:01 07:24 13:16 16:25 18:58 20:17
3 Mart 2025 05:59 07:22 13:16 16:26 19:00 20:18
4 Mart 2025 05:58 07:21 13:15 16:27 19:01 20:19
5 Mart 2025 05:56 07:19 13:15 16:28 19:02 20:20
6 Mart 2025 05:54 07:18 13:15 16:28 19:03 20:21
7 Mart 2025 05:53 07:16 13:15 16:29 19:04 20:22
8 Mart 2025 05:51 07:14 13:14 16:30 19:05 20:23
9 Mart 2025 05:50 07:13 13:14 16:30 19:06 20:24
10 Mart 2025 05:48 07:11 13:14 16:31 19:07 20:25
11 Mart 2025 05:46 07:10 13:14 16:31 19:08 20:27
12 Mart 2025 05:45 07:08 13:13 16:32 19:09 20:28
13 Mart 2025 05:43 07:06 13:13 16:33 19:10 20:29
Anasayfa